Blog
Таблица соответствия коммерческого и стандартного наименования присадок
Мы уже писали о том, что в случае, если невозможно поставить присадку, для которой было известно только её коммерческое наименование, отправлять запрос стоит согласно стандартному наименованию такой присадки.
Ниже приводим таблицу соответствия коммерческого наименования некоторых присадок их стандартным обозначениям. Это значительно поможет Вам в поиске качественных альтернатив для Ваших сварочных материалов.
Stick electrodes (unalloyed, low-alloyed)
Коммерческое наименование | EN/ISO-стандарт | EN/ISO-классификация | AWS-классификация |
---|---|---|---|
BÖHLER FOX KE | EN ISO 2560-A | E 38 0 RC 11 | E6013 |
BÖHLER FOX OHV | EN ISO 2560-A | Е 38 0 RC 11 | E6013 |
Phoenix SH Gelb R | EN ISO 2560-A | E 38 2 RB 12 | E6013 |
Phoenix Blau | EN ISO 2560-A | E 42 0 RC 11 | E6013 |
BÖHLER FOX ETI | EN ISO 2560-A | E 42 0 RR 12 | E6013 |
BÖHLER FOX ETI | EN ISO 2560-A | E 42 0 RR 12 | E6013 |
Phoenix Grün T | EN ISO 2560-A | E 42 0 RR 12 | E6013 |
BÖHLER FOX EV 47 | EN ISO 2560-A | Е 38 4 В 42 Н5 | E7016-1H4R |
BÖHLER FOX EV 50-A | EN ISO 2560-A | Е 42 3 В 12 Н10 | E7016 |
Phoenix SPEZIAL D | EN ISO 2560-A | E 42 3 B 12 Н10 | E 7016 |
UTP COMET J 50 N | EN ISO 2560-A | E 42 3 B 12 Н 10 | E 7016 |
BÖHLER FOX EV 50 | EN ISO 2560-A | E 42 5 B 42 Н5 | E7018-1H4R |
Phoenix 120 K | EN ISO 2560-A | E 42 5 B 32 Н5 | E7018-1 |
BÖHLER FOX CEL | EN ISO 2560-A | E 38 3 C 21 | E6010 |
BÖHLER FOX CEL+ | EN ISO 2560-A | E 38 2 C 21 | E6010 |
Phoenix Cel 70 | EN ISO 2560-A | E 42 2 C 25 | E6010 |
Phoenix Cel 75 | EN ISO 2560-A | E 42 2 C 25 | E7010-P1 |
BÖHLER FOX CEL 75 | EN ISO 2560-A | E 42 3 C 25 | E7010-P1 |
BÖHLER FOX CEL Mo | EN ISO 2560-A | E 42 3 Mo C 25 | E7010-A1 |
Phoenix Cel 80 | EN ISO 2560-A | E 46 3 C 25 | E8010-P1 |
BÖHLER FOX CEL 85 | EN ISO 2560-A | E 46 4 1Ni C 25 | E8010-P1 |
BÖHLER FOX CEL 90 | EN ISO 2560-A | E 50 3 1Ni C 25 | E9010-P1 |
Phoenix Cel 90 | EN ISO 2560-A | E 50 3 1Ni C 25 | E9010-G |
BÖHLER FOX EV PIPE | EN ISO 2560-A | E 42 4 B 12 H5 | E7016-1H4R |
BÖHLER FOX BVD 85 | EN ISO 2560-A | E 46 5 1Ni B 45 | E8045-P2 |
BÖHLER FOX BVD 90 | EN ISO 18275 | E 55 5 Z2Ni B 45 | E9045-P2 (mod.) |
BÖHLER FOX BVD 100 | EN ISO 18275 | E 62 5 Z2Ni B 45 | E10045-P2 (mod.) |
BÖHLER FOX EV 60 | EN ISO 2560-A | E 46 6 1Ni B 42 H5 | E8018-C3H4R |
Phoenix SH Schwarz 3 K | EN ISO 2560-A | E 50 4 Mo B 42 | E7015-G |
Phoenix SH Schwarz 3 K Ni | EN ISO 2560-A | E 50 4 1NiMo B 42 H5 | E9018-G |
BÖHLER FOX EV 65 | EN ISO 18275 | E 55 6 1NiMo B 42 H5 | E8018-GH4R |
Phoenix SH Ni 2 K 100 | EN ISO 18275-A | E 69 5 Mn2NiCrMo B 42 Н5 | E11018-G |
BÖHLER FOX EV 85 | EN ISO 18275 | E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 Н 5 | E11018-GH4R |
BÖHLER FOX DMO Kb | EN ISO 3580-A | E Mo B 4 2 H5 | E7018-A1H4R |
Phoenix SH Schwarz 3 MK | EN ISO 3580-A | E Mo B 42 H5 | E7018-A1 |
BÖHLER FOX DCMS Kb | EN ISO 3580-A | E CrMo1 B 4 2 H5 | E8018-B2H4R |
Phoenix Chromo 1 | EN ISO 3580-A | E CrMo 1 B 42 H5 | E8018-B2 |
Phoenix SH Chromo 2 KS | EN ISO 3580-A | E CrMo 2 B 42 H5 | E9015-B3 |
Phoenix SH Kupfer 3 KC | EN ISO 3580-A | E ZCrMoV 1 B 42 H5 | E9015-G |
BÖHLER FOX C 9 MV | EN ISO 3580-A | E CrMo91 B 4 2 H5 | E9015-B9 |
BÖHLER FOX P 92 | EN ISO 3580-A | E ZCrMoWVNb 9 0,5 2 B 4 2 H5 | E9015-B9(mod.) |
Thermanit MTS 616 | EN ISO 3580-A | E ZCrMoWVNb 9 0,5 2 B 4 2 H5 | E9015-G |
Thermanit Chromo 9 V | EN ISO 3580-A | E CrMo 91 B 42 H5 | E9015-B9 |
Thermanit MTS 3 | EN ISO 3580-A | E CrMo 91 B 42 H5 | E9015-B9 |
BÖHLER FOX CM 2 Kb | EN ISO 3580-A | E CrMo2 B 4 2 Н5 | E9018-B3H4R |
BÖHLER FOX CM 5 Kb | EN ISO 3580-A | E CrMo5 B 4 2 Н5 | E8018-B6H4R |
BÖHLER FOX CM 9 Kb | EN ISO 3580-A | E CrMo9 B 4 2 Н5 | E8018-B8 |
BÖHLER FOX 20 MVW | EN ISO 3580-A | E CrMoWV 12 B 4 2 H5 | - |
Avesta 308/308H AC/DC | EN ISO 3581 | E 19 9 R | E308H-17 |
BÖHLER FOX E 308 H | EN ISO 3581 | E 19 9 H R 4 2 | E308H-16 |
Thermanit ATS 4 | EN 1600 | E 19 9 H B 22 | E308H-15 |
BÖHLER FOX 2,5 Ni | EN ISO 2560-A | E 46 8 2Ni B 42 H5 | E8018-C1H4R |
Stick electrodes (high-alloyed)
Коммерческое наименование | EN/ISO-стандарт | EN/ISO-классификация | AWS-классификация |
---|---|---|---|
BÖHLER FOX EAS 2 | ЕN ISO 3581 | E199LB22 | E308L-15 |
Avesta 308L/MVR | EN ISO 3581 | E 19 9 L R | E308L-17 |
BÖHLER FOX EAS 2-A | EN ISO 3581 | E199LR32 | E308L-17 |
Thermanit JEW 308L-17 | EN ISO 3581 | E199LR32 | E308L-17 |
Avesta 309L | EN ISO 3581 | E2312LR | E309L-17 |
BÖHLER FOX CN 23/12-A | EN ISO 3581 | E2312LR3 2 | E2312LR3 |
BÖHLER FOX EAS 4 M | EN ISO 3581 | E19123LB 22 | E316L-15 |
Avesta 316L/SKR Cryo | EN ISO 3581 | E19123LR | E316L-16 |
Avesta 316L/SKR | EN ISO 3581 | E19123LR | E316L-17 |
Avesta 316L/SKR-2D | EN ISO 3581 | E19123LR | E316L-17 |
Avesta 316L/SKR-4D | EN ISO 3581 | E19123LR | E316L-17 |
Avesta 316L/SKR-PW AC/DC | EN ISO 3581 | E19123LR | E316L-17 |
BÖHLER FOX EAS 4 M-A | EN ISO 3581 | E19123LR 32 | E316L-17 |
Thermanit GEW 316L-17 | EN ISO 3581 | E19123LR 32 | E316L-17 |
BÖHLER FOX SAS 4 | EN ISO 3581 | E19123NbB 2 2 | E318-15 |
BÖHLER FOX SAS 4-A | EN ISO 3581 | E19123NbR 32 | E318-17 |
Thermanit AW | EN ISO 3581 | E19123NbR 32 | E318-17 |
Avesta 347/MVNb | EN ISO 3581 | E199NbR | E347-17 |
BÖHLER FOX SAS 2 | EN ISO 3581 | E199NbB 22 | E347-15 |
BÖHLER FOX SAS 2-A | BÖHLER FOX | E199NbR 32 | E347-17 |
BÖHLER FOX CN 13/4 | EN ISO 3581 | E134B62 | E410NiMo-15 |
BÖHLER FOX А7 | EN ISO 3581 | E188MnB 22 | E307-15 (mod.) |
Thermanit X | EN ISO 3581 | E188MnB 22 | E307-15 (mod.) |
BÖHLER FOX А 7-А | EN ISO 3581 | EZ189MnMoR32 | E307-16 (mod.) |
Thermanit XW | EN ISO 3581 | E188MnR12 | E307-16 (mod.) |
BÖHLER FOX СN 19/9 M | EN ISO 3581 | E20103R32 | E308Mo-17 (mod.) |
Avesta 904L | EN ISO 3581 | E20255CuNLR | E385-17 |
BÖHLER FOX CN 20/25 M-A | EN ISO 3581 | E20255CuNLR32 | E385-17 (mod.) |
Avesta 253 MA | EN ISO 3581 | E2110R | - |
UTP 2133 Mn | EN ISO 3581 | EZ2133B42 | - |
Avesta 2205 basic | EN ISO 3581 | E2293NLB | E2209-15 |
Avesta 2205 | EN ISO 3581 | E2293NLR | E2209-17 |
Avesta 2205-PW AC/DC | EN ISO 3581 | E2293NLR | E2209-17 |
BÖHLER FOX CN 22/9 N | EN ISO 3581 | E2293NLR32 | E2209-17 |
Avesta 2304 | EN ISO 3581 | E237NLR | - |
Avesta LDX 2101 | EN ISO 3581 | E237NLR | - |
Avesta P5 | EN ISO 3581 | E23122 LR | E309MoL-17 |
BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A | EN ISO 3581 | E23122 LR32 | E309LMo-17 |
BÖHLER FOX FFB | EN ISO 3581 | E 25 20 B 22 | E310-15 (mod.) |
BÖHLER FOX FFB-A | EN ISO 3581 | E 25 20 R 32 | E310-16 |
Avesta 310 | EN ISO 3581 | E2520R | E310-17 |
Avesta 2507/P100 RUTILE | EN ISO 3581 | E2594NLR | E2594-16 |
Thermanit 25/09 CuT | EN ISO 3581 | E2594NLB22 | E2553-15 (mod.) |
Thermanit 25/22 H | EN ISO 3581 | EZ25222LB22 | - |
Avesta P7 AC/DC | EN ISO 3581 | E299R | - |
UTP 65 D | EN ISO 3581 | E299R12 | - |
Thermanit 30/10 W | EN 1600 | E299R12 | E312-16 mod. |
BÖHLER FOX CN 29/9-A | EN ISO 3581 | E299R32 | E312-17 |
UTP 65 | EN ISO 3581 | E299R32 | - |
Avesta 317L/SNR | - | - | E317L-17 |
UTP 2535 Nb | EN ISO 3581 | EZ2535NbB62 | - |
BÖHLER FOX NiBAS 625 | EN ISO 14172 | E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ENiCrMo-3 |
Thermanit 625 | EN ISO 14172 | E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | E NiCrMo-3 |
UTP 6222 Mo | EN ISO 14172 | E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | E NiCrMo-3 |
BÖHLER FOX NiBAS 70/20 | EN ISO 14172 | E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ENiCrFe-3 (mod.) |
Thermanit Nicro 82 | EN ISO 14172 | E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ENiCrFe-3 (mod.) |
UTP 068 HH | EN ISO 14172 | E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | E NiCrFe-3 (mod.) |
UTP 6170 CO | EN ISO 14172 | E Ni 6117 (NiCr22Co12Mo) | ~E NiCrCoMo-1 |
Thermanit Nicro 182 | EN ISO 14172 | E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | ENiCrFe-3 |
UTP 759 Kb | EN ISO 14172 | E Ni 6059 (NiCr23Mo16) | ENiCrMo-13 |
Thermanit NiMo C 24 | EN ISO 14172 | E Ni 6059 (NiCr23Mo16) | ENiCrMo-13 |
UTP 7015 | EN ISO 14172 | E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | E Ni Cr Fe-3 |
UTP 7015 Mo | EN ISO 14172 | E Ni 6093(NiCr15Fe8NbMo) | E Ni Cr Fe-2 |
UTP 7013 Mo | EN ISO 14172 | E Ni 6620 (NiCr14Mo7Fe) | E NiCrMo-6 |
UTP80M | EN ISO 14172 | E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | ENiCu-7 |
Avesta P12-R basic | EN ISO 3581 | E Ni Cr 22 Mo 9 | ERNiCrMo-12 |
TIG rod (unalloyed, low-alloyed)
Коммерческое наименование | EN/ISO-стандарт | EN/ISO-классификация | AWS-классификация |
---|---|---|---|
BÖHLER EMK 6 | EN ISO 636-A | W 42 5 W3Si1 | ER70S-6 |
BÖHLER EML 5 | EN ISO 636-A | W 46 5 W2Si | ER70S-3 |
Union I 52 | EN ISO 636-A | W 42 5 W3Si1 | ER70S-6 |
BÖHLER DMO-IG | EN ISO 636-A | W MoSi | ER70S-A1 |
BÖHLER DCMS-IG | EN ISO 21952-A | W CrMo1Si | ER80S-B2 (mod.) |
Union I Mo | EN ISO 636-A | W 46 3 W2Mo | ER80S-G(A1) |
Union I CrMo | EN ISO 21952-A | W CrMo1Si | ER80S-G |
BÖHLER CM 2-IG | EN ISO 21952-A | W CrMo2Si | ER90S-B3 (mod.) |
BÖHLER C 9 MV-IG | EN ISO 21952-A | W CrMo91 | ER90S-B9 |
Thermanit MTS 3 | EN ISO 21952-A | W CrMo91 | ER90S-B9 |
Union I CrMo 910 | EN ISO 21952-A | W CrMo2Si | ER90S-G |
Union I P24 | EN ISO 21952-A | W Z CrMo2VTi/Nb | ER90S-G |
Thermanit MTS 616 | EN ISO 21952-A | W Z CrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ER90S-G [ER90S-B9(- mod.)] |
Thermanit ATS 4 | EN ISO 14343-A | W 19 9 H | ER19-10H |
BÖHLER DMO | EN 12536 | O IV | R60-G |
BÖHLER Ni 1-IG | EN ISO 636-A | W3Ni1 | ER80S-Ni1 (mod.) |
BÖHLER 2,5 Ni-IG | EN ISO 636-A | W 46 8 W2Ni2 | ER80S-Ni2 |
TIG rod (high-alloyed)
Коммерческое наименование | EN/ISO-стандарт | EN/ISO-классификация | AWS-классификация |
---|---|---|---|
BÖHLER A 7 CN-IG | EN ISO 14343-A | W 18 8 Mn | ER307 (mod.) |
Thermanit X | EN ISO 14343-A | W 18 8 Mn | ER307 (mod.) |
Avesta 308L/MVR | EN ISO 14343-A | W 19 9 L | ER308L |
Avesta 308L-Si/MVR-Si | EN ISO 14343-A | W 19 9 L Si | ER308LSi |
Thermanit JE-308L | EN ISO 14343-A | W 19 9 L | ER308L |
Thermanit JE-308L Si | EN ISO 14343-A | W 19 9 L Si | ER308LSi |
BÖHLER CN 23/12-IG | EN ISO 14343-A | W 23 12 L | ER309L |
Thermanit 25/14 E-309L | EN ISO 14343-A | W 23 12 L | ER309L |
Avesta 309L-Si | EN ISO 14343-A | W 23 12 L Si | ER309LSi |
Thermanit D | EN ISO 14343-A | W 22 12 H | ER309 (mod.) |
BÖHLER FF-IG | EN ISO 14343-A | W 22 12 H | ER309 (mod.) |
Avesta 316L/SKR | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 L | ER316L |
Avesta 316L-Si/SKR-Si | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 L Si | ER316LSi |
BÖHLER EAS 4 M-IG | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 L | ER316L |
Thermanit GE-316L | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 L | ER316L |
Thermanit GE-316L Si | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 L Si | ER316LSi |
BÖHLER SAS 4-IG | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 Nb | ER318 |
Thermanit A | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 Nb | ER318 |
Avesta 318-Si/SKNb-Si | EN ISO 14343-A | W 19 12 3 Nb Si | ER318(mod.) |
BÖHLER SAS 2-IG | EN ISO 14343-A | W 19 9 Nb | ER347 |
Thermanit H-347 | EN ISO 14343-A | W 19 9 Nb | ER347 |
BÖHLER CN 13/4-IG | EN ISO 14343-A | W 13 4 | ER410NiMo (mod.) |
Avesta 2205 | EN ISO 14343-A | W 22 9 3 N L | ER2209 |
BÖHLER CN 22/9 N-IG | EN ISO 14343-A | W 22 9 3 N L | ER2209 |
Thermanit 22/09 | EN ISO 14343-A | W 22 9 3 N L | ER2209 |
Avesta LDX 2101 | EN ISO 14343-A | W 23 7 N L | - |
Avesta P5 | EN ISO 14343-A | W 23 12 2 L | ER309LMo(mod.) |
Avesta 2507/P100 | EN ISO 14343-A | W 25 9 4 N L | ER2594 |
BÖHLER CN 25/9 CuT-IG | EN ISO 14343-A | W 25 9 4 N L | ER2594 |
Thermanit 25/09 CuT | EN ISO 14343-A | W 25 9 4 N L | ER2594 |
Thermanit L | EN ISO 14343-A | W 25 4 | - |
BÖHLER FA-IG | EN ISO 14343-A | W 25 4 | - |
BÖHLER FFB-IG | EN ISO 14343-A | W 25 20 Mn | ER310 (mod.) |
UTP A 2133 Mn | EN ISO 14343-A | W Z 21 33 Mn Nb | - |
UTP A 2535 Nb | EN ISO 14343-A | W Z 25 35 Zr | - |
UTP A 3545 Nb | EN ISO 14343-A | W Z 35 45 Nb | - |
Thermanit 35/45 Nb | EN ISO 18274 | S Ni Z (NiCr36Fe15Nb0,8) | - |
Avesta P12 | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 |
BÖHLER NiBAS 625-IG | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 |
Thermanit 625 | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 |
UTP A 6222 Mo | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ER NiCrMo-3 |
BÖHLER NiBAS 70/20-IG | EN ISO 18274 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ERNiCr-3 |
Thermanit Nicro 82 | EN ISO 18274 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ERNiCr-3 |
UTP A 068 HH | EN ISO 18274 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ERNiCr-3 |
Thermanit 617 | EN ISO 18274 | S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) | ERNiCrCoMo-1 |
UTP A 6170 Co | EN ISO 18274 | S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) | ERNiCrCoMo-1 |
UTP A 776 | EN ISO 18274 | S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | ERNiCrMo-4 |
Thermanit NiMo C 24 | EN ISO 18274 | S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | ERNiCrMo-13 |
UTP A 759 | EN ISO 18274 | S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | ER NiCrMo-13 |
UTP A 80 M | EN ISO 18274 | S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | ERNiCu-7 |
(GMAW) Solid wire (unalloyed, low-alloyed)
Коммерческое наименование | EN/ISO-стандарт | EN/ISO-классификация | AWS-классификация |
---|---|---|---|
BÖHLER EMK 6 | EN ISO 14341-A | G 42 4 M21 3Si1 / G 42 4 C1 3Si1 | ER70S-6 |
Union K 52 | EN ISO 14341-A | G 42 2 C1 3Si1 / G 46 4 M21 3Si1 | ER70S-6 |
BÖHLER EMK 8 | EN ISO 14341-A | G 46 4 M21 4Si1 / G 46 4 C1 4Si1 | ER70S-6 |
Union K 56 | EN ISO 14341-A | G 46 2 C G4Si1 / G 46 4 M G4Si1 | ER70S-6 |
BÖHLER NiCU 1-IG | EN ISO 14341-A | G 42 4 M21 Z3Ni1Cu / G 42 4 C1 Z3Ni1Cu | ER80S-G |
BÖHLER NiMo 1-IG | EN ISO 16834-A | G 55 6 M21 Mn3Ni1Mo / G 55 4 C1 Mn3Ni1Mo | ER90S-G |
Union MoNi | EN ISO 16834-A | G 62 5 M21 Mn3Ni1Mo | ER90S-G |
Union NiMoCr | EN ISO 16834-A | G 69 6 M21 Mn4Ni1,5CrMo | ER90S-G 8 Union NiMoCr EN ISO 16834-A G 69 6 M21 Mn4Ni1,5CrMo ER100S-G |
BÖHLER NiCrMo 2,5-IG | EN ISO 16834-A | G 69 6 M21 Mn3Ni2.5CrMo / G 69 4 C1 Mn3Ni2.5CrMo | ER110S-G |
BÖHLER X 70-IG | EN ISO 16834-A | G 69 5 M21 Mn3Ni1CrMo | ER110S-G |
Union X 85 | EN ISO 16834-A | G 79 5 M21 Mn4Ni1,5CrMo | ER110S-G |
BÖHLER X 90-IG | EN ISO 16834-A | G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo | ER120S-G |
Union X 90 | EN ISO 16834-A | G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo | ER120S-G |
Union X 96 | EN ISO 16834-A | G 89 5 M21 Mn4Ni2,5CrMo | ER120S-G |
BÖHLER DMO-IG | EN ISO 21952-A | G MoSi | ER70S-A1 |
Union I Mo | EN ISO 21952-A | G MoSi | ER80S-G(A1) |
BÖHLER DCMS-IG | EN ISO 21952-A | G CrMo1Si | ER80S-G [ER80S-B2 (mod.)] |
Union I CrMo | EN ISO 21952-A | G CrMo1Si | ER80S-G [ER80S-B2 (mod.)] |
BÖHLER CM 2-IG | EN ISO 21952-A | G CrMo2Si | ER90S-B3 (mod.) |
BÖHLER C 9 MV-IG | EN ISO 21952-A | G CrMo91 | ER90S-B9 |
Thermanit MTS 3 | EN ISO 21952-A | G CrMo91 | ER90S-B9 |
Union I CrMo 910 | EN ISO 21952-A | G CrMo2Si | ER90S-G |
Thermanit MTS 616 | EN ISO 21952-A | GZ CrMoWVNb 9 0,5 1,5 | ER90S-G [ER90S-B9(mod.)] |
Thermanit ATS 4 | EN ISO 14343-A | G 19 9 H | ER19-10H |
Union K 5 Ni | EN ISO 14341-A | G 50 5 M21 3Ni1/G 46 3 C1 3Ni1 | ER80S-G |
BÖHLER SG 8-P | EN ISO 14341-A | G 42 5 M21 3Ni1 | ER80S-G |
BÖHLER 2,5 Ni-IG | EN ISO 14341-A | G 46 8 M21 2Ni2 | ER80S-Ni2 |
Union K 52 Ni | EN ISO 14341-A | G 50 6 M21 Z3Ni1/G 46 4 C1 Z3Ni1 | ER80S-G [ER80S-Ni1(- mod.)] |
Union K NOVA Ni | EN ISO 14341-A | G 42 5 M21 3Ni1 | ER80S-G [ER80S-Ni1(- mod.)] |
Union Ni 2,5 | EN ISO 14341-A | G 50 7 M21 2Ni2 | ER80S-Ni2 |
(GMAW) Solid wire (high-alloyed)
Коммерческое наименование | EN/ISO-стандарт | EN/ISO-классификация | AWS-классификация |
---|---|---|---|
Avesta 307-Si | EN ISO 14343-A | G 18 8 Mn | ER307 (mod.) |
BÖHLER A 7-IG / A 7 CN-IG | EN ISO 14343-A | G 18 8 Mn | ER307 (mod.) |
Thermanit X | EN ISO 14343-A | G 18 8 Mn | ER307 (mod.) |
Avesta 308L-Si/MVR-Si | EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si | ER308LSi |
BÖHLER EAS 2-IG (Si) | EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si | ER308LSi |
Thermanit JE-308L Si | EN ISO 14343-A | G 19 9 L Si | ER308LSi |
Avesta 309L-Si | EN ISO 14343-A | G 23 12 L Si | ER309LSi |
BÖHLER CN 23/12-IG | EN ISO 14343-A | G 23 12 L | ER309L |
Thermanit 25/14 E-309L Si | EN ISO 14343-A | G 23 12 L Si | ER309LSi |
BÖHLER FF-IG | EN ISO 14343-A | G 22 12 H | ER309 (mod.) |
Thermanit D | EN ISO 14343-A | G 22 12 H | ER309 (mod.) |
Avesta 316L-Si/SKR-Si | EN ISO 14343-A | G 19 12 3 L Si | ER316LSi |
Avesta 316L-Si/SKR-Si | EN ISO 14343-A | G 19 12 3 L Si | ER316LSi |
BÖHLER EAS 4 M-IG (Si) | EN ISO 14343-A | G 19 12 3 L Si | ER316LSi |
Thermanit GE-316L Si | EN ISO 14343-A | G 19 12 3 L Si | ER316LSi |
Avesta 318-Si/SKNb-Si | EN ISO 14343-A | G 19 12 3 Nb Si | - |
BÖHLER ASN 5-IG (Si) | EN ISO 14343-A | G Z18 16 5 N L | ER317L (mod.) |
Thermanit A Si | EN ISO 14343-A | G 19 12 3 Nb Si | ER318 (mod.) |
BÖHLER SAS 2-IG (Si) | EN ISO 14343-A | G 19 9 Nb Si | ER347Si |
Thermanit H Si | EN ISO 14343-A | G 19 9 Nb Si | ER347Si |
BÖHLER CN 13/4-IG | EN ISO 14343-A | G 13 4 | ER410NiMo (mod.) |
Avesta 2205 | EN ISO 14343-A | G 22 9 3 N L | ER2209 |
BÖHLER CN 22/9 N-IG | EN ISO 14343-A | G 22 9 3 NL | ER2209 |
Thermanit 22/09 | EN ISO 14343-A | G 22 9 3 N L | ER2209 |
Avesta LDX 2101 | EN ISO 14343-A | G 23 7 N L | - |
Avesta P5 | EN ISO 14343-A | G 23 12 2 L | - |
Avesta 2507/P100 | EN ISO 14343-A | G 25 9 4 N L | - |
Thermanit 25/09 CuT | EN ISO 14343-A | G 25 9 4 N L | ER2594 |
BÖHLER FA-IG | EN ISO 14343-A | G 25 4 | - |
Thermanit L | EN ISO 14343-A | G 25 4 | - |
BÖHLER FFB-IG | EN ISO 14343-A | G 25 20 Mn | ER310 (mod.) |
BÖHLER SKWAM-IG | EN ISO 14343-A | G Z 17 Mo | - |
Thermanit 17/15 TT | EN ISO 14343-A | G Z 17 15 Mn W | - |
BÖHLER CAT 430L Cb-IG | EN ISO 14343-A | G Z 18 L Nb | ER430 (mod.) |
BÖHLER CAT 430L CbTi-IG | EN ISO 14343-A | G Z Cr 18 NbTi L | ER430Nb (mod.) |
Thermanit 439 Ti | EN ISO 14343-A | G Z 18 Ti L | ER439 (mod.) |
UTP A 2133 Mn | EN ISO 14343-A | G Z 21 33 Mn Nb | - |
UTP A 2535 Nb | EN ISO 14343-A | G Z 25 35 Zr | - |
Avesta P12 | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 |
BÖHLER NiBAS 625-IG | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 |
Thermanit 625 | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 |
UTP A 6222 Mo | EN ISO 18274 | S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | ERNiCrMo-3 |
BÖHLER NiBAS 70/20-IG | EN ISO 18274 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ERNiCr-3 |
Thermanit Nicro 82 | EN ISO 18274 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ERNiCr-3 |
UTP A 068 HH | EN ISO 18274 | S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | ERNiCr-3 |
Thermanit 617 | EN ISO 18274 | S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) | ERNiCrCoMo-1 |
UTP A 6170 Co | EN ISO 18274 | S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) | ERNiCrCoMo-1 |
UTP A 776 | EN ISO 18274 | S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | ERNiCrMo-4 |
Thermanit NiMo C 24 | EN ISO 18274 | S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | ERNiCrMo-13 |
UTP A 759 | EN ISO 18274 | S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | ER NiCrMo-13 |
UTP A 80 M | EN ISO 18274 | S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | ERNiCu-7 |
Thermanit 35/45 Nb | EN ISO 18274 | S Ni Z (NiCr36Fe15Nb0,8) | - |
UTP A 3545 Nb | EN ISO 14343-A | G Z 35 45 Nb | - |
SAW Wire (low-alloyed, unalloyed)
Коммерческое наименование | EN/ISO-стандарт | EN/ISO-классификация | AWS-классификация |
---|---|---|---|
BÖHLER EMS 2 + BB 24 | EN ISO 14171-A | S 38 6 FB S2 | F7A8-EM12K(F6P6-EM12K) |
Union S 2 | EN ISO 14171-A | S2 | EM12 |
Union S 2 Si | EN ISO 14171-A | S2Si | EM12K |
Union S 2 Si | EN ISO 14171-A | S2Si | EM12K |
Union S 3 | EN ISO 14171-A | S3 | EH10K |
Union S 3 | EN ISO 14171-A | S3 | EH10K |
Union S 3 Si | EN ISO 14171-A | S3Si | EH12K |
BÖHLER EMS 2 Mo + BB 24 | EN ISO 14171-A | S 46 4 FB S2Mo | F8A4-EA2-A2/ F8P0-EA2-A2 |
Union S 2 Mo | EN ISO 24598-A | S2Mo | EA2 |
Union S 3 Mo | EN ISO 24598-A | S3Mo | EA4 |
